
贛浙國華(信豐)發電有限責任公司公開招聘擬錄用人員名單公示
根據公司“成熟一批招聘一批”的招聘工作原則,按照公司《招聘方案》要求,近期公司有序組織了運行部操作員、運行部輔控副值、財務部會計(校招)等崗位的招聘工作。根據綜合測試結果,現將相關情況公示如下:
一、操作員崗位綜合測試情況
序號 | 姓名 | 排名 | 綜合得分 | 性別 | 出生年月 | 最高學歷 | 是否入闈考察 | 備注 |
1 | 周明皓 | 1 | 87.6 | 男 | 1993.10 | 本科 | 是 | 擬錄用 |
2 | 鐘 彬 | 1 | 87.6 | 男 | 1993.05 | 本科 | 是 | 擬錄用 |
3 | 雷艦邴 | 3 | 86.2 | 男 | 1994.12 | 本科 | 是 | 擬錄用 |
二、輔控副值崗位綜合測試情況
序號 | 姓名 | 排名 | 綜合得分 | 性別 | 出生年月 | 最高學歷 | 是否入闈考察 | 備注 |
1 | 胡長江 | 1 | 87.6 | 男 | 1989.02 | 大專 | 是 | 擬錄用 |
2 | 李黎明 | 2 | 87.0 | 男 | 1994.04 | 本科 | 是 | 綜合性考察不合格,不予錄用。 |
3 | 劉曉東 | 3 | 86.6 | 男 | 1993.11 | 大專 | 是 | 擬錄用 |
4 | 張永樂 | 4 | 86.3 | 男 | 1996.12 | 大專 | 是 | 擬錄用 |
5 | 鄒 豪 | 5 | 86.1 | 男 | 1993.11 | 本科 | 是 | 擬錄用 |
6 | 王明澤 | 6 | 85.9 | 男 | 1993.03 | 大專 | 是 | 擬錄用 |
三、會計(校招)崗位綜合測試情況
序號 | 姓 名 | 排名 | 綜合得分 | 性別 | 出生年月 | 最高學歷 | 是否入闈考察 | 備注 |
1 | 殷熙來 | 1 | 86.8 | 男 | 1998.08 | 本科 | 是 | 擬錄用 |
2 | 朱雨辰 | 2 | 86.4 | 女 | 2000.05 | 本科 | 否 | |
3 | 殷夢潔 | 3 | 86.2 | 女 | 2001.08 | 本科 | 否 |
公示時間:2023年01月29日至2023年02月02日(不低于5個工作日)。如對上述擬錄用人選存在異議,請在公示期間向贛浙國華(信豐)發電有限責任公司綜合辦公室或紀檢監察部反映。
綜合辦公室 紀檢監察部
聯系人:張金泉 聯系人:孟麗
聯系電話:0797-3378916 聯系電話:0797-3378923
聯系地址:江西省贛州市信豐縣大塘埠鎮信豐電廠行政樓
贛浙國華(信豐)發電有限責任公司綜合辦公室
2023年01月29日